Year 2024
Number of Courses in Blended Learning Mode: Year 2024
Data as of 31 August 2024
| Faculty/Campus | Number of Courses |
|---|---|
| UiTM Kampus Perak | 37 |
| UiTM Kampus Pahang | 28 |
| UiTM Kampus Kelantan | 22 |
| UiTM Kampus Johor | 30 |
| UiTM Kampus Kedah | 33 |
| UiTM Kampus Melaka | 19 |
| UiTM Kampus Negeri Sembilan | 47 |
| UiTM Kampus Pulau Pinang | 21 |
| UiTM Kampus Sarawak | 31 |
| UiTM Kampus Perlis | 9 |
| UiTM Kampus Sabah | 23 |
| UiTM Kampus Terengganu | 20 |
| Fakulti Perakaunan | 2 |
| Fakulti Seni Lukis & Seni Reka | 1 |
| Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi | 37 |
| Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur | 63 |
| Akademi Pengajian Bahasa | 48 |
| Fakulti Sains Gunaan | 6 |
| Fakulti Perladangan & Agroteknologi | 0 |
| Fakulti Pengurusan Perniagaan | 20 |
| Fakulti Sains Komputer & Matematik | 1 |
| Fakulti Pergigian | 7 |
| Fakulti Kejuruteraan Awam | 5 |
| Fakulti Pendidikan | 23 |
| Fakulti Kejuruteraan Elektrik | 1 |
| Fakulti Kejuruteraan Kimia | 3 |
| Fakulti Kejuruteraan Mekanikal | 0 |
| Fakulti Filem, Teater & Animasi | 19 |
| Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan | 0 |
| Fakulti Sains Kesihatan | 1 |
| Akademi Pengajian Islam & Kontemporari | 5 |
| Fakulti Pengurusan Maklumat | 0 |
| Fakulti Komunikasi & Pengajian Media | 0 |
| Fakulti Perubatan | 1 |
| Fakulti Muzik | 0 |
| Fakulti Farmasi | 2 |
| Fakulti Sains Sukan & Rekreasi | 0 |
| Fakulti Undang-Undang | 0 |
| Pusat Asasi | 0 |
| Kolej Pengajian Seni Kreatif | 4 |
| Kolej Pengajian Kejuruteraan | 3 |
| Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik & Matematik | 0 |
| Kolej Pengajian Alam Bina | 0 |
| Total Number of Courses | 572 |
Massive Open Online Courses (MOOC) For The YEAR 2024
Data as of 31 August 2024
| Faculty/Campus | In Development Process | Ready For Evaluation | Active MOOC | Total | Number of Students |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademi Pengajian Bahasa | 6 | 1 | 0 | 7 | 5115 |
| Akademi Pengajian Islam & Kontemporari | 3 | 0 | 0 | 3 | 8940 |
| Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 |
| Fakulti Farmasi | 0 | 1 | 0 | 1 | 1880 |
| Fakulti Kejuruteraan Awam | 3 | 0 | 0 | 3 | 2797 |
| Fakulti Pendidikan | 0 | 3 | 0 | 3 | 1785 |
| Fakulti Pengurusan Perniagaan | 6 | 1 | 0 | 7 | 2463 |
| Fakulti Perakaunan | 2 | 0 | 0 | 2 | 7796 |
| Fakulti Perladangan & Agroteknologi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1001 |
| Fakulti Perubatan | 5 | 1 | 1 | 7 | 13455 |
| Fakulti Sains Gunaan | 6 | 1 | 1 | 8 | 4448 |
| Fakulti Sains Kesihatan | 2 | 2 | 1 | 5 | 5450 |
| Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1911 |
| Fakulti Sains Sukan & Rekreasi | 0 | 0 | 1 | 1 | 144 |
| Fakulti Undang - Undang | 0 | 1 | 0 | 1 | 619 |
| Kolej Pengajian Alam Bina | 6 | 2 | 0 | 8 | 6468 |
| Kolej Pengajian Kejuruteraan | 3 | 1 | 0 | 4 | 3125 |
| Kolej Pengajian Pengkomputeran, Infomatik dan Matematik | 3 | 5 | 0 | 8 | 3492 |
| Kolej Pengajian Seni Kreatif | 6 | 1 | 0 | 7 | 4987 |
| UiTM Kampus Kedah | 6 | 0 | 0 | 6 | 12414 |
| UiTM Kampus Kelantan | 0 | 2 | 0 | 2 | 3786 |
| UiTM Kampus Melaka | 0 | 4 | 0 | 4 | 11118 |
| UiTM Kampus Negeri Sembilan | 3 | 1 | 2 | 6 | 5949 |
| UiTM Kampus Pahang | 3 | 4 | 0 | 7 | 6848 |
| UiTM Kampus Perak | 5 | 5 | 0 | 10 | 14188 |
| UiTM Kampus Perlis | 3 | 4 | 2 | 9 | 5749 |
| UiTM Kampus Pulau Pinang | 1 | 8 | 0 | 9 | 7098 |
| UiTM Kampus Sabah | 3 | 2 | 0 | 5 | 4838 |
| UiTM Kampus Sarawak | 6 | 0 | 0 | 6 | 3527 |
| UiTM Kampus Terengganu | 4 | 2 | 0 | 6 | 7716 |
| Total | 95 | 53 | 8 | 156 | 162699 |
